Billardclub Lechaschau
Turnier Ergebnisse
Runde16. Woche
Datum17.04.2026
Teilnehmer15
DisziplinMultiball
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 18 | Rief T. | 3 : 1 | Hansi | |
| 19 | Manuel | 3 : 1 | Wiesl | |
| 20 | Speedy | 3 : 2 | Wolfi G. | |
| 21 | Hartwig | 3 : 2 | Gutzi | |
| 22 | Lautzge | 3 : 0 | Casey | |
| 23 | Arndt | 3 : 0 | Edi | |
| 24 | Col | 1 : 3 | Manu B. | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 41 | Kelly | 3 : 2 | Rief T. | |
| 42 | Manuel | 2 : 3 | Speedy | |
| 43 | Hartwig | 3 : 1 | Lautzge | |
| 44 | Arndt | 3 : 2 | Manu B. | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 45 | Wiesl | 0 : 3 | Wolfi G. | |
| 47 | Edi | 2 : 3 | Col | |
| 48 | Gutzi | 3 : 0 | Casey | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 49 | Lautzge | 0 : 3 | Wolfi G. | |
| 50 | Manu B. | 3 : 0 | Hansi | |
| 51 | Rief T. | 1 : 3 | Col | |
| 52 | Manuel | 2 : 3 | Gutzi | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 53 | Kelly | 3 : 1 | Wolfi G. | |
| 54 | Speedy | 2 : 3 | Manu B. | |
| 55 | Hartwig | 3 : 1 | Col | |
| 56 | Arndt | 3 : 1 | Gutzi | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 59 | Kelly | 1 : 3 | Manu B. | |
| 60 | Hartwig | 1 : 3 | Arndt | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 61 | Manu B. | 0 : 3 | Arndt | |
| Rang |
Name |
Score |
Punkte |
| 1. | GINTHER Arndt | 15 : 4 | 15 |
| 2. | BADER Manuel | 14 : 10 | 13 |
| 3. | KELLER Christian | 7 : 6 | 11 |
| WEINBERGER Hartwig | 10 : 7 | 11 |
| 5. | GREINWALD Wolfgang | 9 : 6 | 9 |
| WALCH Peter | 8 : 7 | 9 |
| SPRENGER Roland | 8 : 9 | 9 |
| GUTMANN Frank | 9 : 8 | 9 |
| 9. | STRELE Hanspeter | 1 : 6 | 5 |
| RIEF Thomas | 6 : 7 | 5 |
| MOOSBRUGGER Manuel | 7 : 7 | 5 |
| STRELE Gerhard | 4 : 6 | 5 |
| 13. | PRAXMAIR Michael | 1 : 6 | 3 |
| PERNUL Günther | 0 : 6 | 3 |
| FRITZ Edi | 2 : 6 | 3 |