Billardclub Lechaschau
Turnier Ergebnisse
Runde22. Woche
Datum29.05.2026
Teilnehmer13
DisziplinMultiball
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 18 | Hartwig | 3 : 1 | Lautzge | |
| 19 | Gutzi | 3 : 0 | Denise | |
| 20 | Edi | 3 : 2 | Wolfi G. | |
| 22 | Speedy | 3 : 1 | Col | |
| 23 | Gorby | 2 : 0 | Ulli | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 41 | Dilli | 1 : 4 | Hartwig | |
| 42 | Gutzi | 4 : 0 | Edi | |
| 43 | Pumi | 1 : 4 | Speedy | |
| 44 | Gorby | 0 : 4 | Fred | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 45 | Denise | 1 : 3 | Wolfi G. | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 49 | Pumi | 3 : 2 | Wolfi G. | |
| 50 | Gorby | 0 : 3 | Lautzge | |
| 51 | Dilli | 3 : 1 | Ulli | |
| 52 | Edi | 2 : 3 | Col | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 53 | Hartwig | 2 : 4 | Gutzi | |
| 54 | Speedy | 4 : 0 | Fred | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 55 | Pumi | 3 : 2 | Lautzge | |
| 56 | Dilli | 0 : 3 | Col | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 57 | Hartwig | 3 : 0 | Pumi | |
| 58 | Fred | 3 : 2 | Col | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 59 | Gutzi | 4 : 2 | Fred | |
| 60 | Speedy | 4 : 1 | Hartwig | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 61 | Gutzi | 4 : 3 | Speedy | |
| Rang |
Name |
Score |
Punkte |
| 1. | GUTMANN Frank | 19 : 7 | 15 |
| 2. | WALCH Peter | 18 : 7 | 13 |
| 3. | WITTING Manfred | 9 : 10 | 11 |
| WEINBERGER Hartwig | 13 : 10 | 11 |
| 5. | SPRENGER Roland | 9 : 8 | 9 |
| KADISCH Rainer | 7 : 11 | 9 |
| 7. | STRELE Gerhard | 6 : 6 | 7 |
| EBENTHEUER Michael | 4 : 8 | 7 |
| 9. | GRUCHOW Andreas | 2 : 7 | 5 |
| KUEN Ulli | 1 : 5 | 5 |
| FRITZ Edi | 5 : 9 | 5 |
| GREINWALD Wolfgang | 7 : 7 | 5 |
| 13. | HUBER Denise | 1 : 6 | 3 |