Billardclub Lechaschau
Turnier Ergebnisse
Runde23. Woche
Datum05.06.2026
Teilnehmer19
Disziplin10er Ball
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 2 | Denise | 0 : 2 | Flo | |
| 10 | Col | 2 : 0 | Speedy | |
| 15 | Meiko | 0 : 2 | Döschen | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 17 | Hartwig | 1 : 3 | Flo | |
| 18 | Edi | 1 : 3 | David | |
| 19 | Wolfi G. | 3 : 0 | Fred | |
| 20 | Gutzi | 3 : 1 | Annemarie | |
| 21 | Christoph | 3 : 0 | Col | |
| 22 | Manuel | 3 : 0 | Kelly | |
| 23 | Manu B. | 3 : 0 | Dilli | |
| 24 | Döschen | 2 : 3 | Lautzge | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 33 | Denise | 0 : 2 | Fred | |
| 37 | Speedy | 2 : 1 | Dilli | |
| 40 | Meiko | 0 : 2 | Kelly | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 41 | Flo | 1 : 3 | David | |
| 42 | Wolfi G. | 2 : 3 | Gutzi | |
| 43 | Christoph | 3 : 1 | Manuel | |
| 44 | Manu B. | 1 : 3 | Lautzge | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 45 | Fred | 3 : 2 | Annemarie | |
| 46 | Hartwig | 0 : 3 | Edi | |
| 47 | Speedy | 2 : 3 | Döschen | |
| 48 | Col | 3 : 2 | Kelly | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 49 | Manuel | 3 : 0 | Fred | |
| 50 | Manu B. | 2 : 3 | Edi | |
| 51 | Flo | 3 : 2 | Döschen | |
| 52 | Wolfi G. | 2 : 3 | Col | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 53 | David | 0 : 3 | Manuel | |
| 54 | Gutzi | 3 : 2 | Edi | |
| 55 | Christoph | 3 : 2 | Flo | |
| 56 | Lautzge | 0 : 3 | Col | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 59 | Manuel | 3 : 1 | Gutzi | |
| 60 | Christoph | 3 : 2 | Col | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 61 | Manuel | 1 : 3 | Christoph | |
| Rang |
Name |
Score |
Punkte |
| 1. | PERNUL Christoph | 15 : 6 | 15 |
| 2. | MOOSBRUGGER Manuel | 14 : 7 | 13 |
| 3. | GUTMANN Frank | 10 : 8 | 11 |
| SPRENGER Roland | 13 : 10 | 11 |
| 5. | LECHLEITNER David | 6 : 5 | 9 |
| FRITZ Edi | 9 : 8 | 9 |
| SCHMIDT Florian | 11 : 9 | 9 |
| STRELE Gerhard | 6 : 6 | 9 |
| 9. | BADER Manuel | 6 : 6 | 5 |
| DOSER Robert | 9 : 8 | 5 |
| GREINWALD Wolfgang | 7 : 6 | 5 |
| WITTING Manfred | 5 : 8 | 5 |
| 13. | BEIRER Annemarie | 3 : 6 | 3 |
| KELLER Christian | 4 : 6 | 3 |
| WALCH Peter | 4 : 6 | 3 |
| WEINBERGER Hartwig | 1 : 6 | 3 |
| 17. | HUBER Denise | 0 : 4 | 2 |
| STRELE Meiko | 0 : 4 | 2 |
| EBENTHEUER Michael | 1 : 5 | 2 |