Billardclub Lechaschau
Turnier Ergebnisse
Runde3. Woche
Datum16.01.2026
Teilnehmer20
Disziplin8er Ball
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 |
|---|
| 2 | Meiko | 2 : 0 | Edi |
| 7 | Manu B. | 2 : 0 | Carla |
| 10 | Denise | 0 : 2 | Manuel |
| 15 | Gutzi | 2 : 0 | Hansi |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 |
|---|
| 17 | Gaggi | 2 : 1 | Meiko |
| 18 | Tommy | 2 : 0 | Wiesl |
| 19 | Annemarie | 2 : 1 | Kelly |
| 20 | Manu B. | 2 : 0 | Sonja |
| 21 | Col | 1 : 2 | Manuel |
| 22 | Lautzge | 1 : 2 | Marc |
| 23 | Scholli | 0 : 2 | Speedy |
| 24 | Gutzi | 1 : 2 | Döschen |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 |
|---|
| 33 | Edi | 2 : 1 | Kelly |
| 36 | Carla | 0 : 2 | Wiesl |
| 37 | Denise | 1 : 2 | Scholli |
| 40 | Hansi | 0 : 2 | Lautzge |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 |
|---|
| 41 | Gaggi | 0 : 2 | Tommy |
| 42 | Annemarie | 0 : 2 | Manu B. |
| 43 | Manuel | 0 : 2 | Marc |
| 44 | Speedy | 2 : 0 | Döschen |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 |
|---|
| 45 | Edi | 2 : 0 | Sonja |
| 46 | Meiko | 2 : 0 | Wiesl |
| 47 | Scholli | 0 : 2 | Gutzi |
| 48 | Col | 1 : 2 | Lautzge |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 |
|---|
| 49 | Manuel | 1 : 2 | Edi |
| 50 | Döschen | 0 : 2 | Meiko |
| 51 | Gaggi | 0 : 2 | Gutzi |
| 52 | Annemarie | 0 : 2 | Lautzge |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 |
|---|
| 53 | Tommy | 3 : 1 | Edi |
| 54 | Manu B. | 0 : 3 | Meiko |
| 55 | Marc | 3 : 1 | Gutzi |
| 56 | Speedy | 3 : 1 | Lautzge |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 |
|---|
| 59 | Tommy | 2 : 3 | Meiko |
| 60 | Marc | 3 : 0 | Speedy |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 |
|---|
| 61 | Meiko | 1 : 3 | Marc |
| Rang |
Name |
Score |
Punkte |
| 1. | PICHLER Marc | 13 : 3 | 15 |
| 2. | STRELE Meiko | 14 : 7 | 13 |
| 3. | KNITTEL Thomas | 9 : 4 | 11 |
| WALCH Peter | 7 : 4 | 11 |
| 5. | FRITZ Edi | 7 : 7 | 9 |
| BADER Manuel | 6 : 3 | 9 |
| GUTMANN Frank | 8 : 5 | 9 |
| STRELE Gerhard | 8 : 6 | 9 |
| 9. | DOSER Robert | 2 : 5 | 5 |
| IMMLER Gerfried | 2 : 5 | 5 |
| BEIRER Annemarie | 2 : 5 | 5 |
| MOOSBRUGGER Manuel | 5 : 5 | 5 |
| 13. | IMMLER Sonja | 0 : 4 | 3 |
| SPRENGER Roland | 2 : 4 | 3 |
| PERNUL German | 2 : 5 | 3 |
| PRAXMAIR Michael | 2 : 4 | 3 |
| 17. | KELLER Christian | 2 : 4 | 2 |
| STRELE Hanspeter | 0 : 4 | 2 |
| HUBER Denise | 1 : 4 | 2 |
| SCHNEIDER Carla | 0 : 4 | 2 |